深圳市超强科技有限公司
电 话:0755-82705358
地 址:深圳市龙华新区和平路龙胜商业大厦5楼B8
超强科技有限公司-台湾分公司
电 话:+886 2-8797-8988
地 址:11491台北市内湖区西湖里瑞光路478巷18弄32号7楼
DC-DC LED Driver
Part-NO | switch mode | Chann | Package & Pins | Input Voltage (V) | Output Voltage (in Volts) | Quiescent Current(mA) | RON | Output Current (in mA) | Frequency ( KHz ) | VFB ( V ) | Efficiency (%) |
EC4501 | Boost | 1 | SOT23-6 | 3~5.5V | 20V | 100uA | 1.4Ω | 400mA | 1.25MHz | 104mV | 87% |
EC4503 | Boost | 1 | SOT23-6 | 2.7~6V | 22V | 300uA | 0.2Ω | 2A | 1.5MHz | 200mV | 95% |
EC4513 | Boost | 1 | DFN-10L(3x3mm) | 2.7~21V | 30V | 9mA | 0.05Ω | 3.5A | 1.2MHz | 500mV | 95% |
EC4304 | Boost | 1 | SOT23-5L,SOT89-5L | 7~40V | Vin-2V | 20uA | 0.3Ω | 1000mA | 280K~1MHz | 1.25V |
95% |
AC-DC LED Driver
Part-NO | switch mode | Chann | Package & Pins | Input Voltage(V) | Quiescent Current | RON | Output Current (ILED) | Efficiency (%) |
EC4211 | Linear | 1 | SOP-8L,DFN-8L,TO252-5L | for AC | 170uA | - | 60mA | 85 ~ 90% |
EC4213 | Linear | 1 | SOP-10 | for AC | 300uA | EXT MOSFET | 315mA | 85 ~ 90% |
EC4215 | Linear | 1 | DFN-8L | for AC | 150uA | - | 120mA | 85 ~ 90% |
EC4216 | Linear | 6 | SOP8-E | for AC | 0.75mA | - | 60mA | 85 ~ 90% |
EC4217 | Linear | 1 | TO252-5L | for AC | 0.75mA | - | 120mA | 85 ~ 90% |
EC4188B | Linear | 1 | SOT23-6L | for AC | 8uA | EXT MOSFET | 2W ~ 20W | 90% |
Dummy Load
Part-NO | switch mode | Chann | Package & Pins | Zener Voltage(V) | Zener Current(mA) | RON | Charge Current |
EC4512 | Dummy | 1 | SOT23-6L | 10V | 25mA | - | 40uA |
EEPROMs
Part-NO | DeN | Input Voltage (Max) | Organization | Speed (Khz) | Package & Pins |
EC24C02A | 2K | 1.7~5.5V | 256x8 | 1000/400 | PDIP8,SOP8,TSSOP8,MSOP8,DFN8,SOT23-5 |
EC24C04A | 4K | 1.7~5.5V | 512x8 | 1000/400 | PDIP8,SOP8,TSSOP8,MSOP8,DFN8,SOT23-5 |
EC24C08A | 8K | 1.7~5.5V | 1024x8 | 1000/400 | PDIP8,SOP8,TSSOP8,MSOP8,DFN8,SOT23-5 |
EC24C16A | 16K | 1.7~5.5V | 2048x8 | 1000/400 | PDIP8,SOP8,TSSOP8,MSOP8,DFN8 |
EC24C32A | 32K | 1.7~5.5V | 4096x8 | 1000/400 | PDIP8,SOP8,TSSOP8,MSOP8,DFN8 |
EC24C64A | 64K | 1.7~5.5V | 8192x8 | 1000/400 | PDIP8,SOP8,TSSOP8,MSOP8 |
EC24C128A | 128K | 1.7~5.5V | 16384x8 | 1000/400 | PDIP8,SOP8,TSSOP8 |
EC24C256A | 256K | 1.7~5.5V | 32768x8 | 1000/400 | PDIP8,SOP8,TSSOP8 |
EC24C512A | 512K | 1.7~5.5V | 65536x8 | 1000/400 | PDIP8,SOP8,TSSOP8 |
Cross-reference for Surge
Part-NO | VRWM | IR(Typ.) | Capacitance(Typ.) | PPK | IPP | Package | Congeneric Products |
ECT2504 | 2.5V | 0.1uA | 3.8pF | 450W | 25A | DFN-10L | SEMTECH - RCIamp2504N |
ECT3304 | 3.3V | 0.1uA | 3.8pF | 450W | 25A | DFN-10L | SEMTECH - RCIamp3304N AOS- AOZ8404A |
ECTU284 | 2.8V | 0.1uA | 2.0pF | 450W | 30A | SOP-8L | SEMTECH - SLVU2.8-4 PROTEK - SLVU2.8-4 PD10850 |
ECT2512 | 2.5V | 0.01uA | 4.5pF | 100W | 10A | DFN-8L | SEMTECH - uClamp2512T |
ECT2574 | 2.5V | 0.1uA | 3.8pF | 1000W | 40A | DFN-10L | SEMTECH - RCIamp2574N PROTEK - SRV25-4-T7 |
ECT10943 | 3.3V | 0.01uA | 0.6pF | 100W | 10A | SOD323 | PROTEK - PD10943 |
Reset IC
Part-NO | Package & Pins | Input Voltage (V) | Quiescent Current | Detecte Voltage | Delay Time VCC to Reset | Output LOW Voltage | Output Current |
EC95809 | SOT23 , TO92 | 2.0 ~ 5.5V | 13uA | 2.3V ~ 4.6V | 20uS | 0.4V | 20mA |
EC9508C / 09C | SOT23-5 | 2.0~ 6.0V | 4.5uA | 2.2~3.1V | for Delay Pin | 0.7V | 4mA |
EC9518C/19C | SOT23 | 2.0 ~ 6.0V | 4.5uA | 2.2 ~ 3.1V | 200uS | 0.7V | 4mA |
EC95808 | SOT23,SC70,SC82 | 1.5~6.0V | 1.0uA | 1.6~6.0V | 200uS | 0.7V |
50mA |
Voltage Reference IC
Part-NO | Package & Pins | Cathode Voltage (V) | Cathode Current (Max) | Vout | Reference Input Current |
EC50431S | SOT-23-3 , TO-92,SOP-8 | 36V | 100mA | 2.5~36V | 1.5uA |
EC50431B | SOT-23-3 , SOT-89, TO-92,SOP-8 | 36V | 100mA | 2.495~36V | 2uA |
Charger IC
Part-NO | switch mode | Chann | Package & Pins | Input Voltage (V) | Requlated Output | Quiescent Current(Typ.) | Charge Current | Other Function |
EC49016 | Liner | 1 | SOT-23-5 | 3.5~6V | 4.22V | 70uA | 800mA | PROG , CHRG |
EC49017 | Liner | 1 | SOT-23-6 , SOP8-E | 3.5~6V | 4.22V | 70uA | 800mA | PROG,CHRG,CHRGT |
EC49018 | Liner | 1 | SOP8-E | 4.0 ~ 6.5V | 4.2V | 70uA | 1000mA | PROG , CHRG |
EC49019 | switch mode | 1 | DFN-14L | 4.5~20V | -- | -- | 2500mA | 1.5MHz Switching, 93%Efficiency |
EC49020 | switch mode | 1 | SOP8-E | 4.5~20V | -- | -- | 2000mA | 1.5MHz Switching, 93%Efficiency |
HV Rail To Rail OPs
Product No. | Channel | Shutdown | Power Supply(V) | GBW(MHz) | Slew Rate(V/μs) | Quiescent Supply Current(mA) | Input Bias Current(Max,nA) | Input Offset Voltage(mV) | Rail to Rail Input /Output | Package |
EC5462 | 2 | N | 4.5 ~ 16 | 8 | 20 | 1.2 | 50 | 2 | Y/Y | MSOP-8,SOP8 |
EC5462A | 2 | N | 4.5 ~ 18 | 8 | 20 | 1.2 | 50 | 2 | Y/Y | MSOP-8,SOP8,TSSOP8 |
EC5420 | 4 | N | 4.5 ~ 16 | 8 | 20 | 0.75 | 50 | 2 | Y/Y | TSSOP-14 |
EC5420A | 4 | N | 4.5 ~ 18 | 8 | 20 | 0.75 | 50 | 2 | Y/Y | TSSOP-14 |
EC5575A | 14+1 | Y | 6 ~ 18 | 2 | 2 | 3 | 50 | 2 | Y/Y | TQFP-48(EP) |
EC5679 | 18+1 | Y | 6 ~ 18 | 2 | 2 | 3 | 50 | 2 | Y/Y | TQFP-48(EP) |
EC5601 | 1 | N | 6 ~ 18 | 20 | 40 | 3 | 50 | 2 | Y/Y | (T)SOT26,(T)SOT25,TSSOP-8 |
EC5602 | 2 | N | 4.5 ~ 18 | 20 | 40 | 3 | 50 | 2 | Y/Y | MSOP-8,SOP8,TSSOP8 |
EC5604 | 4 | N | 6 ~ 20 | 20 | 40 | 2 | 50 | 2 | Y/Y | TSSOP-14 |
EC5624 | 4 | N | 5~16 | 25 | 60 | 2.5 | 100 | 2 | Y/Y | TSSOP-14(EP) |
EC358A | 2 | N | 3~32 | 1 | -- | 1 | 250 | 3 | Y/Y | PDIP-8,SOP-8 |
EC324A | 4 | N | 3~32 | 1 | -- | 1.5 | 50 | 3 | Y/Y | PDIP-14,SOP-14 |
Super Micro Power Rail to Rail Input/Output Amplifier | ||||||||||
Product No. | Channel | Shutdown | Power Supply(V) | GBW(KHz) | Slew Rate(V/μs) | Quiescent Supply Current(uA) | Input Bias Current(pA) | Input Offset Voltage(mV) | Rail to Rail Input /Output | Package[1] |
EC5741 | 1 | N | 1.4~5.5 | 9 | 4.5 | 1 | 1 | 1 | Y/Y | SOP8, SOT23-5 |
EC5742 | 2 | N | 1.4~5.5 | 9 | 4.5 | 1 | 1 | 1 | Y/Y | SOP8, MSOP8 |
Low Voltage Rail to Rail Input/Output Amplifier | ||||||||||
Product No. | Channel | Shutdown | Power Supply(V) | GBW(MHz) | Slew Rate(V/μs) | Quiescent Supply Current(μA) | Input Bias Current(pA) | Input Offset Voltage(mV) | Rail to Rail Input /Output | Package[1] |
EC5755 | 1 | N | 2.2~5.5 | 0.25 | 0.15 | 7 | 10 | 1 | Y/Y | SOP8, SOT23-5 |
EC5756 | 2 | N | 2.2~5.5 | 0.25 | 0.15 | 14 | 10 | 1 | Y/Y | SOP8, MSOP8 |
Low Power General Purpose Rail to Rail Input/Output Amplifier | ||||||||||
Product No. | Channel | Shutdown | Power Supply(V) | GBW(MHz) | Slew Rate(V/μs) | Quiescent Supply Current(μA) | Input Bias Current(pA) | Input Offset Voltage(mV) | Rail to Rail Input /Output | Package[1] |
EC5721 | 1 | N | 2.2~5.5 | 1 | 0.6 | 40 | 10 | 0.5 | Y/Y | SOT23-5, SOP8 |
EC5758 | 2 | N | 2.2~5.5 | 1 | 0.6 | 80 | 10 | 0.5 | Y/Y | SOP8,MSOP8 |
EC5759 | 2 | N | 2.2~5.5 | 1 | 0.6 | 80 | 10 | 0.5 | Y/Y | SOP8,MSOP8 |
EC5724 | 4 | N | 2.2~5.5 | 1 | 0.6 | 160 | 10 | 0.5 | Y/Y | TSSOP14,SOP14 |
Low Voltage Rail to Rail Input/Output Amplifier | ||||||||||
Product No. | Channel | Shutdown | Power Supply(V) | GBW(MHz) | Slew Rate(V/μs) | Quiescent Supply Current(μA) | Input Bias Current(pA) | Input Offset Voltage(mV) | Rail to Rail Input /Output | Package[1] |
ECV321 | 1 | N | 1.8~5.5 | 1 | 0.6 | 55 | 10 | 0.5 | Y/Y | SOT23-5, SOP8 |
ECV358 | 2 | N | 1.8~5.5 | 1 | 0.6 | 110 | 10 | 0.5 | Y/Y | SOP8,MSOP8 |
Low Power, Zero Drift, Precision Rail to Rail Input/Output Amplifier | ||||||||||
Product No. | Channel | Shutdown | Power Supply(V) | GBW(MHz) | Slew Rate(V/μs) | Quiescent Supply Current(μA) | Input Bias Current(pA) | Input Offset Voltage(Max,mV) | Rail to Rail Input /Output | Package[1] |
EC5731 | 1 | N | 2.2~5.5 | 0.35 | 0.1 | 20 | 10 | 0.02 | Y/Y | SOT23-5, SOP8 |
EC5732 | 2 | N | 2.5~5.5 | 0.35 | 0.1 | 40 | 10 | 0.02 | Y/Y | SOP8, MSOP8 |
High Band Width, Zero Drift, Precision Rail to Rail Input/Output Amplifier | ||||||||||
Product No. | Channel | Shutdown | Power Supply(V) | GBW(MHz) | Slew Rate(V/μs) | Quiescent Supply Current(μA) | Input Bias Current(pA) | Input Offset Voltage(mV) | Rail to Rail Input /Output | Package[1] |
EC5761 | 1 | N | 2.2~5.5 | 1.5 | 0.4 | 320 | 10 | 0.015 | Y/Y | SOT23-5, SOP8 |
EC5762 | 2 | N | 5.5~5.5 | 1.5 | 0.5 | 640 | 10 | 0.01 | Y/Y | SOP8, MSOP8 |
High Speed Rail to Rail Input/Output Amplifier | ||||||||||
Product No. | Channel | Shutdown | Power Supply(V) | GBW(MHz) | Slew Rate(V/μs) | Quiescent Supply Current(mA) | Input Bias Current(pA) | Input Offset Voltage(mV) | Rail to Rail Input /Output | Package[1] |
EC5911 | 1 | N | 2.5~5.5 | 200 | 125 | 2.8 | 10 | 1 | Y/Y | SOT23-5 |
EC5912 | 2 | N | 2.2~5.5 | 200 | 125 | 14 | 10 | 1 | Y/Y | SOP8, MSOP8 |
High Band Width Rail to Rail Input/Output Amplifier | ||||||||||
Product No. | Channel | Shutdown | Power Supply(V) | GBW(MHz) | Slew Rate(V/μs) | Quiescent Supply Current(mA) | Input Bias Current(pA) | Input Offset Voltage(mV) | Rail to Rail Input /Output | Package[1] |
EC5821 | 1 | N | 2.2~5.5 | 10 | 4 | 0.8 | 1 | 2 | Y/Y | SOT23-5 |
EC5822 | 2 | N | 2.2~5.5 | 10 | 4 | 1.6 | 1 | 2 | Y/Y |
SOP8, MSOP8 |